欢迎登陆【无锡弘鼎华化工设备有限公司】官方网站!

联系人:华健军

86-13093055723

结片机干燥机


结片机干燥机主要技术参数
规格 转鼓规格 mm 电机功率 KW 热轴转速 r/min 参考尺寸 mm
L W H
DZ-1 600×600 2.2-3 0.3-15 2400 1480 1410
DZ-2 800×1200 3-5.5 0.3-15 3360 2000 1600
DZ-4.5 1200×1200 5.5-7.5 0.3-15 3730 2250 2050
DZ-7.5 1400×1800 5.5-11 0.3-15 4460 2460 2350
DZ-9 1600×1800 7.5-15 0.3-15 4460 2600 2550
DZ-22 2300×3000 11-18.5 0.3-15 7200 3900 2350


上一篇:ZKH-V型混合机

Related Products 相关产品
Copy right © 2020 无锡弘鼎华化工设备有限公司 版权所有 网站制作无锡网科 备案号:苏ICP备18058593号